歡迎訪問金屬切削機(jī)床專業(yè)生產(chǎn)廠家-江蘇博尚工業(yè)裝備有限公司官網(wǎng):www.yakarda.com
投訴建議請(qǐng)致電13291126222
江蘇博尚工業(yè)裝備有限公司
地 址:江蘇省南通市通州灣示范區(qū)怒江路
手 機(jī):13160389888
電 話:0513-69936388
傳 真:0513-69936389
郵 箱:bosunman@163.com
網(wǎng) 址:www.yakarda.com
全國(guó)客服中心:400-0033-558
T系列車削機(jī)床是BOSUNMAN開發(fā)的創(chuàng)新性機(jī)床產(chǎn)品,其獨(dú)特的模塊化設(shè)計(jì)、簡(jiǎn)便而強(qiáng)大的切削能力,為您的生產(chǎn)帶來無(wú)限可能!
【 全功能數(shù)控車床T/TC系列技術(shù)參數(shù) 】
型號(hào) | T35P | T35M | T35S | T35MS | T35Y | T35SY | 單位 |
主主軸規(guī)格 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | JIS |
主主軸通孔/通過棒料直徑 | ?56/?45 | ?56/?45 | ?56/?45 | ?56/?45 | ?56/?45 | ?56/?45 | mm |
主主軸卡盤規(guī)格 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | “ |
主主軸功率(S1/S3) | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | kw |
主主軸最大扭矩(S1/S3) | 52.5/105 | 52.5/105 | 52.5/105 | 52.5/105 | 52.5/105 | 52.5/105 | N·m |
主主軸最高轉(zhuǎn)速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | rpm |
副主軸規(guī)格 | —— | —— | A2-4 | A2-4 | —— | A2-4 | JIS |
副主軸通孔/通過棒料直徑 | —— | —— | ?31/?20 | ?31/?20 | —— | ?31/?20 | mm |
副主軸卡盤規(guī)格 | —— | —— | 5 | 5 | —— | 5 | “ |
副主軸功率(S1/S3) | —— | —— | 7.5/11 | 7.5/11 | —— | 7.5/11 | kw |
副主軸扭矩(S1/S3) | —— | —— | 21/42 | 21/42 | —— | 21/42 | N·m |
副主軸最高轉(zhuǎn)速 | —— | —— | 8000 | 8000 | —— | 8000 | rpm |
最大加工直徑 | ?250 | ?250 | ?250 | ?250 | ?250 | ?250 | mm |
最大加工長(zhǎng)度 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | mm |
Y軸行程 | —— | —— | —— | —— | 70(±35) | 70(±35) | mm |
尾座規(guī)格 | MT3 | MT3 | —— | —— | MT3 | —— | MT |
刀塔類型 | 伺服 | 動(dòng)力 | 伺服 | 動(dòng)力 | 動(dòng)力 | 動(dòng)力 | —— |
刀塔規(guī)格 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | —— |
刀具規(guī)格 | □25/?32 | □25/?32 | □25/?32 | □25/?32 | □25/?32 | □25/?32 | mm |
動(dòng)力刀座規(guī)格 | —— | BMT45 | —— | BMT45 | BMT45 | BMT45 | —— |
注:TC系列參數(shù)即在T系列參數(shù)上不含副主軸或尾座 |
型號(hào) | T45P | T45M | T45S | T45MS | T45Y | T45SY | 單位 |
主主軸規(guī)格 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | JIS |
主主軸通孔/通過棒料直徑 | ?62/?50 | ?62/?50 | ?62/?50 | ?62/?50 | ?62/?50 | ?62/?50 | mm |
主主軸卡盤規(guī)格 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | “ |
主主軸功率(S1/S3) | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | kw |
主主軸最大扭矩(S1/S3) | 105/210 | 105/210 | 105/210 | 105/210 | 105/210 | 105/210 | N·m |
主主軸最高轉(zhuǎn)速 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | rpm |
副主軸規(guī)格 | —— | —— | A2-5 | A2-5 | —— | A2-5 | JIS |
副主軸通孔/通過棒料直徑 | —— | —— | ?56/?45 | ?56/?45 | —— | ?56/?45 | mm |
副主軸卡盤規(guī)格 | —— | —— | 6 | 6 | —— | 6 | “ |
副主軸功率(S1/S3) | —— | —— | 11/15 | 11/15 | —— | 11/15 | kw |
副主軸扭矩(S1/S3) | —— | —— | 52.5/105 | 52.5/105 | —— | 52.5/105 | N·m |
副主軸最高轉(zhuǎn)速 | —— | —— | 6000 | 6000 | —— | 6000 | rpm |
最大加工直徑 | ?360 | ?350 | ?350 | ?350 | ?350 | ?350 | mm |
最大加工長(zhǎng)度 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | mm |
Y軸行程 | —— | —— | —— | —— | 100(±50) | 100(±50) | mm |
尾座規(guī)格 | MT4 | MT4 | —— | —— | MT4 | —— | MT |
刀塔類型 | 伺服 | 動(dòng)力 | 伺服 | 動(dòng)力 | 動(dòng)力 | 動(dòng)力 | —— |
刀塔規(guī)格 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | —— |
刀具規(guī)格 | □25/?40 | □25/?40 | □25/?40 | □25/?40 | □25/?40 | □25/?40 | mm |
動(dòng)力刀座規(guī)格 | —— | BMT55 | —— | BMT55 | BMT55 | BMT55 | —— |
注:TC系列參數(shù)即在T系列參數(shù)上不含副主軸或尾座 |
型號(hào) | T55P | T55M | T55S | T55MS | T55Y | T55SY | 單位 |
主主軸規(guī)格 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | JIS |
主主軸通孔/通過棒料直徑 | ?87/?75 | ?87/?75 | ?87/?75 | ?87/?75 | ?87/?75 | ?87/?75 | mm |
主主軸卡盤規(guī)格 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | “ |
主主軸功率(S1/S3) | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | kw |
主主軸最大扭矩(S1/S3) | 290/580 | 290/580 | 290/580 | 290/580 | 290/580 | 290/580 | N·m |
主主軸最高轉(zhuǎn)速 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | rpm |
副主軸規(guī)格 | —— | —— | A2-6 | A2-6 | —— | A2-6 | JIS |
副主軸通孔/通過棒料直徑 | —— | —— | ?62/?50 | ?62/?50 | —— | ?62/?50 | mm |
副主軸卡盤規(guī)格 | —— | —— | 8 | 8 | —— | 8 | “ |
副主軸功率(S1/S3) | —— | —— | 15/18.5 | 15/18.5 | —— | 15/18.5 | kw |
副主軸扭矩(S1/S3) | —— | —— | 105/210 | 105/210 | —— | 105/210 | N·m |
副主軸最高轉(zhuǎn)速 | —— | —— | 4500 | 4500 | —— | 4500 | rpm |
最大加工直徑 | ?410 | ?410 | ?410 | ?410 | ?450 | ?450 | mm |
最大加工長(zhǎng)度 | 750-6000 | 750-6000 | 750-6000 | 750-6000 | 750-6000 | 750-6000 | mm |
Y軸行程 | —— | —— | —— | —— | 100(±50) | 100(±50) | mm |
尾座規(guī)格 | MT5 | MT5 | —— | —— | MT5 | —— | MT |
刀塔類型 | 伺服 | 動(dòng)力 | 伺服 | 動(dòng)力 | 動(dòng)力 | 動(dòng)力 | —— |
刀塔規(guī)格 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | —— |
刀具規(guī)格 | □25/?40 | □25/?40 | □25/?40 | □25/?40 | □25/?40 | □25/?40 | mm |
動(dòng)力刀座規(guī)格 | —— | BMT65 | —— | BMT65 | BMT65 | BMT65 | —— |
注:TC系列參數(shù)即在T系列參數(shù)上不含副主軸或尾座 |
型號(hào) | T65 | T65M | T65Y | T85 | T85M | T85Y | 單位 |
主主軸規(guī)格 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | JIS |
主主軸通孔/通過棒料直徑 | ?105/?90 | ?105/?90 | ?105/?90 | ?130/?110 | ?130/?110 | ?130/?110 | mm |
主主軸卡盤規(guī)格 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | “ |
主主軸功率(S1/S3) | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 37/45 | 37/45 | 37/45 | kw |
主主軸最大扭矩(S1/S3) | 585/717 | 585/717 | 585/717 | 956/1180 | 956/1180 | 956/1180 | N·m |
主主軸最高轉(zhuǎn)速 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | rpm |
最大加工直徑 | ?500 | ?500 | ?500 | ?650-?1000 | ?650-?1000 | ?650-?1000 | mm |
最大加工長(zhǎng)度 | 1000-6000 | 1000-6000 | 1000-6000 | 1000-6000 | 1000-6000 | 1000-6000 | mm |
Y軸行程 | —— | —— | —— | —— | 100(±50) | 100(±50) | mm |
液壓中心架規(guī)格 | ?85-?350 | ?85-?350 | ?85-?350 | ?120-?460 | ?120-?460 | ?120-?460 | mm |
尾座規(guī)格 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT |
刀塔類型 | 伺服 | 動(dòng)力 | 動(dòng)力 | 伺服 | 動(dòng)力 | 動(dòng)力 | —— |
刀塔規(guī)格 | 125 | 125 | 125 | 160 | 160 | 160 | —— |
刀具規(guī)格 | □32/?50 | □32/?50 | □32/?50 | □32/?60 | □32/?60 | □32/?60 | mm |
動(dòng)力刀座規(guī)格 | —— | BMT75 | BMT75 | —— | BMT85 | BMT85 | —— |
注: 1、T65/85加工長(zhǎng)度可選,最大加工長(zhǎng)度為6000mm。 2、T65主軸通孔標(biāo)準(zhǔn)?105mm,最大可選?130mm。 3、T85主軸通孔標(biāo)準(zhǔn)?130mm,最大可選?255mm。 4、T85加工直徑可選,最大加工直徑為?1000mm,卡盤最大可選40寸。 |